№ п/п | Наименование Муниципальной целевой программы | Нормативный правовой акт, которым утверждена программа | Разработчик муниципальной программы | Исполнитель (исполнители) программы | Срок действия муниципальной целевой программы | Объемы финансирования на 2012 год мероприятий муниципальной целевой программы из бюджетов, в млн. рублей |
областной | местный |
| АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ |
1 | МЦП «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2011-2015 годы и на период до 2018 года» | Постановление администрации МО от 26.04.2011 № 184 | Отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО | Структурные подразделения администрации МО, территориальные и отраслевые органы администрации МО | 2011- 2018 годы | 561,4 | 3,5 (на мероприятия, включенные в программу, денежные средства из МБ выделялись по отраслям) |
2 | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2011-2012 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 29.03.2011 № 43 | Отдел капитального строительства, инвестиций, ТЭК и ЖКХ администрации МО, ОГИБДД ОВД по МО «Южно-Курильский городской округ» | Отдел ТЭК и ЖКХ администрации МО, ОГИБДД ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу | 2011-2012 годы | 0 | 0,700 (установлено МБ) |
3 | МЦП «Патриотическое воспитание граждан в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2011 - 2013 годы» | Постановление администрации МО от 06.06.2011 № 315 | Рабочая группа, сформированная из представителей органов управления и структурных подразделений администрации МО «Южно-Курильский городской округ»: отдел образования, молодежи и спорта МО, отдел культуры МО, районного Совета ветеранов войны и труда, военного комиссариата. | Отдел образования, молодежи и спорта МО, отдел культуры МО, районный Совет ветеранов войны и труда (по согласованию), военный комиссариат (по согласованию), ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу (по согласованию), образовательные учреждения МО (по согласованию) | 2011-2013 годы | 0 | 0,130 (установлено МБ) |
4 | МЦ комплексная программа «Профилактика правонарушений в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2011-2013 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 21.09.2011 № 117 | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», ОМВД России по МО Южно-Курильскому городскому округу | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу, военный комиссариат Южно-Курильского района, отдел образования, молодежи и спорта МО, отдел культуры МО, МБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ», отдел ГО и ЧС администрации МО, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Южно-Курильский городской округ», Отделение по Южно-Курильскому району КГУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», ОКУ «Центр занятости населения МО «Южно-Курильский городской округ» | 2011-2013 годы | 0 | 0,042 (установлено МБ) |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
5 | ДМЦП «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2012-2014 годы | Постановление администрации МО от 08.12.2011 № 697 | Отдел образования, молодежи и спорта МО «Южно-Курильский городской округ» | Администрация МО отдел образования, молодежи и спорта МО | 2012-2014 годы | 0 | 0,082 (установлено МБ) |
6 | Создание временных субсидированных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2010-2012 годы | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 17.05.2010 № 67 | ОКУ «Центр занятости населения МО «Южно-Курильский городской округ», отдел образования, молодежи и спорта МО | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», финансовый отдел МО, ОКУ «Центр занятости населения МО «Южно-Курильский городской округ», отдел образования, молодежи и спорта МО | 2010-2012 годы | 0 | 0,025 (установлено МБ) |
7 | «Программа содействия занятости населения МО «Южно-Курильский городской округ» на 2010-2012 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 17.12.2009 № 26 | ОКУ «Центр занятости населения МО «Южно-Курильский городской округ» | Администрация МО, ОКУ «Центр занятости населения МО «Южно-Курильский городской округ», предприятия и организации всех форм собственности | 2010-2012 годы | 0 | 0,100 (установлено МБ) |
| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |
8 | МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2012-2015 годы и на период до 2018 года» | Постановление администрации МО от 27.12. 2011 № 763 | Отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО | Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации МО, Отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО, финансовый отдел МО, комитет по управлению муниципальной собственностью МО, ОКУ «Центр занятости населения МО «Южно-Курильский городской округ» и другие структурные подразделения администрации МО | 2012-2018 годы | 0,810 | 0,090 (установлено МБ) |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
9 | МЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 12.01.2008 № 8 | Отдел промышленности и потребительского рынка администрации МО | Администрация МО, отдел промышленности и потребительского рынка администрации МО | 2008- 2012 годы | 0 | 0,100 (установлено МБ) |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
10 | МЦП «Развитие системы образования МО «Южно-Курильский городской округ» на 2010-2015 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 12.03.2010 № 39 | Отдел образования, молодежи и спорта МО «Южно-Курильский городской округ» | Отдел образования, молодежи и спорта администрации МО, образовательные учреждения МО | 2010-2015 годы | 0 | 0 (из местного бюджета средства не выделялись) |
11 | ДМЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2011- 2015 годы» | Постановление администрации МО от 10.08.2011 № 453 | Отдел образования, молодежи и спорта МО «Южно-Курильский городской округ» | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», отдел образования, молодежи и спорта МО | 2011- 2015 годы | 3,140 | 0 (из местного бюджета средства не выделялись) |
12 | МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО « Южно-Курильский городской округ» на 2011-2013 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 29.03.2011 № 42 | Отдел образования, молодежи и спорта МО «Южно-Курильский городской округ» | Отдел образования, молодежи и спорта МО, образовательные учреждения МО, МБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ», Отделение по Южно-Курильскому району КГУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», отдел архитектуры, строительства и строительного контроля администрации МО, ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу | 2011-2013 годы | 0,300 | 1,500 (установлено МБ) |
13 | МЦП «Патриотическое воспитание учащихся образовательных учреждений МО «Южно-Курильский городской округ» на 2009-2015 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 11.02.2009 № 24 | Отдел образования, молодежи и спорта МО «Южно-Курильский городской округ» | Отдел образования, молодежи и спорта МО, образовательные учреждения МО | 2009-2015 годы | 0 | Программа не требует выделения денежных средств |
| КУЛЬТУРА |
14 | ДМЦП «Развитие культуры муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2012-2015 годы» | Постановление администрации МО от 27.12.2011 № 757 | Отдел культуры МО | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», отдел культуры МО, сельские администрации с. Крабозаводское, с. Малокурильское, с. Головнино | 2012-2015 годы | 0 | 0 (Из местного бюджета средства не выделялись) |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
15 | ДЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2012-2020 годы | Постановление администрации МО от 20.02.2012 № 99 | Отдел ТЭК и ЖКХ администрации МО | Отдел ТЭК и ЖКХ администрации МО, отдел архитектуры, строительства и строительного контроля администрации МО, организации жилищно-коммунального хозяйства, коммерческие банки | 2012-2020 годы | Всего 16,47 в том числе: | Всего 2,06 (установлено МБ) в том числе: |
15а | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | ____ «» ____ | ____ «» ____ | ____ «» ____ | __ «» __ | 0 | 1,200 (установлено МБ) |
15б | Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» | ____ «» ____ | ____ «» ____ | ____ «» ____ | __ «» __ | 16,47 | 0,860 (установлено МБ) |
16 | ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО «Южно-Курильский городской округ» на 2010-2020 годы» | Постановление администрации МО от 28.04.2012 № 284 | Отдел ТЭК и ЖКХ администрации МО | Отдел ТЭК и ЖКХ администрации МО, муниципальные организации и бюджетные учреждения муниципальной принадлежности, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, кампании осуществляющие содержание жилого фонда | 2010-2020 годы | 0 | 0,800 (установлено МБ) |
17 | МЦП «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда МО «Южно-Курильский городской округ» на 2008-2012 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 12.01.2008 № 9 | Отдел ЖКХ администрации МО | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», отдел ТЭК и ЖКХ администрации МО, предприятия ЖКХ | 2008-2012 годы | 0 | 1,300 (установлено МБ) |
18 | МЦП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов на территории МО «Южно-Курильский городской округ» на 2010-2014 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 17.12.2009 № 29 | Отдел ЖКХ администрации МО | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», отдел ТЭК и ЖКХ администрации МО, предприятия ЖКХ | 2010-2014 годы | 0 | 1,068 (установлено МБ) |
19 | МЦП «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда МО «Южно-Курильский городской округ» на 2008-2015 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 30.10.2007 № 117 | Отдел ЖКХ администрации МО | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», отдел ТЭК ЖКХ администрации МО, предприятия ЖКХ | 2008-2015 годы | 3,000 | 0,168 (установлено МБ) |
20 | МЦП Развитие массового жилищного строительства в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2006-2010 годы и на период до 2015 года» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 17.09.2008 № 124 | Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Южно-Курильский городской округ» | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Южно-Курильский городской округ» | 2006-2015 годы | Всего 0,991 в том числе: | 0 (Из местного бюджета средства не выделялись) |
20а | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2010 годы и на период до 2015 года» | __ «» __ | ____ «» ____ | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», отдел ТЭК и ЖКХ администрации МО | __ «» __ | 0,991 | 0 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |
21 | МЦП «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года» | Постановление администрации МО от 31.05.2012 № 360 | Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Южно-Курильский городской округ» | Администрация МО «Южно-Курильский городской округ», Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Южно-Курильский городской округ» | 2009-2017 годы | ОБ: 0 ФБ: 17,279 | 0,269 (установлено МБ) |
22 | ДМЦП «Строительство жилья в муниципальном образовании «Южно - Курильский городской округ» на 2010-2015 годы» | Решение Собрания МО Южно-Курильский городской округ» от 15.11.2010 № 132 | Отдел архитектуры, строительства и строительного контроля администрации МО | Отдел архитектуры, строительства и строительного контроля администрации МО | 2010-2015 годы | Всего 19,0 | Всего 3,343 (установлено МБ), в том числе |
22а | Подпрограмма «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» | ____ «» ____ | ____ «» ____ | ____ «» ____ | __ «» __ | 1,0 | 0,467 установлено МБ) |
22б | Подпрограмма «Развитие системы градостроительного планирования» | ____ «» ____ | ____ «» ____ | ____ «» ____ | __ «» __ | 0 | (из местного бюджета средства не выделялись) |
22в | Подпрограмма «Обеспечение жильем жителей Южно-Курильского района» | ____ «» ____ | ____ «» ____ | ____ «» ____ | __ «» __ | 18,0 | 2,876 установлено МБ) |
| И Т О Г О на 2012 год, выделено из средств местного бюджета: | | 11,777 (установлено МБ) |